REFINERIA DE OLMEDO, SA
Estado
Activa
Cargos Activos
15
Anuncios BORME
15
Última actualización
19/04/2018
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | REFINERIA DE OLMEDO, SA |
Inscripción: | VALLADOLID |
Comienzo de operaciones: | 27/05/2009 |
CIF: | A47646914 |
Objeto Social: | Refino de azúcar bruto para la obtención de azúcares refinados, así como todos los productos derivados del refino de azúcar o industrias agrícolas anexas. Etc |
Capital Social: | 4.300.000,00 Euros. Resultante |
Dirección: | PASEO ISABEL LA CATOLICA 1 (VALLADOLID) |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
ZARANDIETA ROMERO JOSE MARIA | Apoderado | 12/04/2018 | |
AUREN AUDITORES SP SL | Auditor | 10/10/2016 | |
ARAGON VECILLA MARIA ANGELES | Apoderado | 16/09/2016 | |
ARAGON VECILLA MARIA ANGELES | Consejero | 22/07/2016 | |
LAMAS ALONSO JOSE IGNACIO | Consejero | 22/06/2015 | |
RICO MATEO JUAN CARLOS | Consejero | 22/06/2015 | |
RICO MATEO JUAN CARLOS | Presidente | 22/06/2015 | |
LARRAS BRUNO MARIE FERNAND | Consejero | 22/06/2015 | |
DUVAL ALEXIS FRANCOIS ERIC | Consejero | 22/06/2015 | |
RICO MATEO JUAN CARLOS | Con.Delegado | 22/06/2015 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos | 19/04/2018 | 173746 | VALLADOLID |
Revocaciones | 31/10/2016 | 439429 | VALLADOLID |
Nombramientos | 18/10/2016 | 419539 | VALLADOLID |
Nombramientos | 23/09/2016 | 387200 | VALLADOLID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 01/08/2016 | 317960 | VALLADOLID |
Fusión por unión | 16/11/2015 | 461975 | VALLADOLID |
Ampliación de capital | 09/07/2015 | 282636 | VALLADOLID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones Reelecciones | 29/06/2015 | 267248 | VALLADOLID |
Reelecciones | 04/11/2014 | 444695 | VALLADOLID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 22/05/2013 | 237713 | VALLADOLID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en REFINERIA DE OLMEDO, SA